Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:30 | США | Бывший Председатель ФРС Бен Бернанке выступит с речью | Октябрь | |
00:30 | США | Член FOMC Саймон Поттер выступит с речью | Октябрь | |
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Октябрь | -463К |
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Октябрь | 355K |
00:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Октябрь | -1800К |
00:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Октябрь | -2500К |
00:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Октябрь | 90.8% |
03:01 | Британия | Индекс розничных цен от BRC | Сентябрь | -1.6% г/г |
03:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций | Август | ¥416.7B |
03:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций | Август | ¥99.3B |
03:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций | Август | -30.6% г/г |
03:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) | Август | -¥828.1B |
05:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC | Сентябрь | 54.1 |
05:45 | Китай | Композитный индекс PMI от HSBC | Сентябрь | 52.8 |
07:35 | Япония | Размещение 6-месячных казначейских векселей | Октябрь | 0.0121% 5.07 |
07:45 | Япония | Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции | Октябрь | -0.952% 2.54 |
08:30 | Япония | Изменение уровня банкротств | Сентябрь | -11.23%г/г |
09:00 | Япония | Ежемесячный отчет Банка Японии | Октябрь | |
09:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers | Сентябрь | 47.4 |
09:00 | Япония | Индекс экономических перспектив от Eco Watchers | Сентябрь | 50.4 |
09:30 | Австралия | Объем золотовалютных резервов | Сентябрь | A$60.043B |
09:45 | Швейцария | Изменение числа безработных | Сентябрь | 1.38К |
11:00 | Британия | Индекс цен на жилье от HBOS | Сентябрь | 0.1% м/м 9.7% 3м/г |
11:00 | Испания | Изменение объема промышленного производства | Август | 0.8% г/г |
11:00 | Испания | Изменение сделок с домами | Август | 10.7% г/г |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Октябрь | |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Октябрь | |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Октябрь | 0.0B 0.58% |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Октябрь | 0.124B 0.59% |
13:00 | Греция | Размещение 26-недельных казначейских векселей | Октябрь | 2.0% 2.5 |
13:30 | Германия | Продажи 5-летних облигаций Bobl | Октябрь | 0.25% 1.2 |
15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Октябрь | -0.2% |
15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Октябрь | 4.33% |
Польша | Решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке | Октябрь | 2.50% |
|
16:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов | Сентябрь | 192.368К -3.7% м/м |
16:30 | США | Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью | Октябрь | |
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Октябрь | 315К |
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Октябрь | -1363К |
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Октябрь | -2894К |
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Октябрь | -1836К |
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Октябрь | 89.8% -3.6% |
21:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Октябрь | 2.535% 2.71 |
23:00 | США | Объем потребительского кредитования | Август | 21.6B |
Аналитика Форекс
08/10/2014: Ежемесячный отчет Банка Японии, Япония
← Ранее
26/09/2014: Изменение объема промышленного производства, Сингапур Далее →
13/10/2014: Продажи 6-месячных долговых обязательств, Франция
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015