Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Май | |
02:00 | Новая Зеландия | Загрузка дорог грузовым транспортом от ANZ | Апрель | -1.1% м/м 8.99% г/г |
02:45 | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания | Апрель | -0.3% м/м 1.2% г/г |
03:01 | Британия | Монитор розничных продаж BRC | Апрель | -1.7% г/г |
03:50 | Япония | Изменение объема агрегата M2 денежной массы | Апрель | 3.5% г/г |
03:50 | Япония | Изменение объема агрегата M3 денежной массы | Апрель | 2.9% г/г |
05:30 | Австралия | Индекс цен на жилье | 1 квартал | 3.4% кв/кв 9.3% г/г |
05:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Март | 2.3% м/м 13.8% г/г |
05:30 | Австралия | Изменение объема коммерческого кредитования | Март | 4.4% м/м |
05:30 | Австралия | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами | Март | 1.9% м/м |
05:30 | Австралия | Изменение общего объема выданных кредитов | Март | 2.9% м/м |
07:45 | Япония | Продажи 30-летних облигаций | Май | 1.696% 2.93 |
09:30 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Апрель | 17.6%ytd/y |
09:30 | Китай | Изменение объема промышленного производства (от начала года) | Апрель | 8.7% г/г |
09:30 | Китай | Изменение объема розничной торговли | Апрель | 12.2% г/г |
09:30 | Китай | Изменение объема розничной торговли (от начала года) | Апрель | 12.0% г/г |
10:00 | Германия | Индекс оптовых цен | Апрель | 0.0% м/м -1.7% г/г |
10:45 | Франция | Сальдо счета текущих операций | Март | -1.4B |
11:30 | Швеция | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.0% м/м -0.6% г/г |
12:00 | Италия | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.2% м/м 0.6% г/г |
12:10 | Британия | Заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью | Май | |
12:30 | Испания | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Май | 0.369% 3.88 |
12:30 | Испания | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Май | 0.556% 1.97 |
13:00 | Италия | Продажи 5-летних долговых обязательств | Май | 1.84% 1.3 |
13:00 | Италия | Размещение 10-летних бондов | Май | 3.22% 1.3 |
13:00 | Германия | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Май | 59.5 |
13:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Май | 61.2 |
13:00 | Еврозона | Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью | Май | |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Май | 129.1402B 0.25% |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Май | 28.023B 0.25% |
14:00 | Португалия | Индекс потребительских цен | Апрель | 1.4% м/м -0.4% г/г |
15:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Апрель | 93.4 |
15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Май | -2.0% м/м 2.0% г/г |
16:30 | США | Изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива | Апрель | 1.0% м/м |
16:30 | США | Изменение объема розничной торговли для «контрольной группы» | Апрель | 0.8% м/м |
16:30 | США | Индекс цен на импорт | Апрель | 0.6% м/м -0.6% г/г |
16:30 | США | Индекс экспортных цен | Апрель | 0.8% м/м 0.2% г/г |
16:55 | США | Индекс Красной книги | Май | 0.0% м/м 4.4% г/г |
18:00 | США | Изменение объема запасов на коммерческих складах | Март | 0.4% м/м |
18:30 | США | Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью | Май | |
18:30 | Канада | Обзор от Банка Канады | 1 полугодие | |
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Май | 0.025% 4.1 |
Аналитика Форекс
13/05/2014: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Еврозона
← Ранее
09/05/2014: Изменение объема агрегата М2 денежной массы, Китай Далее →
19/05/2014: Индекс закупочных цен производителей, Новая Зеландия
Материалы по теме
- 14.11.2017: Индекс текущей ситуации от института ZEW, Германия
Индекс текущей ситуации от института ZEW, 14.11.2017 - 15.11.2017: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Еврозона
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, 15.11.2017 - 02.04.2015: Индекс товарных цен от ANZ, Новая Зеландия
Индекс товарных цен от ANZ () - 03.03.2016: Индекс товарных цен от ANZ, Новая Зеландия
Индекс товарных цен от ANZ, 03.03.2016 - 03.11.2016: Индекс настроений потребителей от SECO, Швейцария
Индекс настроений потребителей от SECO, 03.11.2016