Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:50 | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Мар | 0.2 % м/м | 0.3 % м/м |
03:50 | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Мар | 0.6 % г/г | 0.3 % г/г |
03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | 762.4 млрд. | - |
03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | 132.1 млрд. | - |
05:00 | AUD | Индекс инфляционных ожиданий от MI | Март | +2.7% г/г | - |
05:30 | AUD | Занятость | Мар | -15400 | 6000 |
05:30 | AUD | Рабочие места с полным рабочим днем | Мар | 0 | - |
05:30 | AUD | Использование рабочей силы | Мар | 65.2 % | 65.2 % |
05:30 | AUD | Уровень безработицы | Мар | 5.2 % | 5.3 % |
12 Апр - 17 Апр | GER | Индекс оптовых цен | Мар | 1.0 % м/м | - |
12 Апр - 17 Апр | GER | Индекс оптовых цен | Мар | 2.6 % г/г | - |
12:00 | EU | Ежемесячный бюллетень ЕЦБ | - | - | - |
12:30 | GBR | Баланс внешней торговли | Фев | -7.53 млрд. GB | -7.7 млрд. GB |
12:30 | GBR | Баланс внешней торговли со странами вне ЕС | Фев | -3.68 млрд. GB | -3.85 млрд. GB |
13:00 | EU | Промышленное производство | Фев | 0.2 % м/м | -0.3 % м/м |
13:00 | EU | Промышленное производство | Фев | -1.2 % г/г | -1.8 % г/г |
16:30 | CAD | Импорт | Фев | 39.34 млрд. C$ | 39 млрд. C$ |
16:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья | Фев | 0.1 % | - |
16:30 | CAD | Баланс внешней торговли | Фев | 2.10 млрд. C$ | 2 млрд. C$ |
16:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.338 млн. | 3.335 млн. |
16:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 357 тыс. | 355 тыс. |
16:30 | USA | Баланс внешней торговли | Фев | -52.6 млрд. м/м | -52 млрд. м/м |
16:30 | USA | Индекс цен производителей | Мар | 3.3 % г/г | 3.1 % г/г |
16:30 | USA | Индекс цен производителей | Мар | 0.4 % м/м | 0.3 % м/м |
16:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Мар | 0.2 % м/м | 0.2 % м/м |
16:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Мар | 3.0 % г/г | 2.8 % г/г |
18:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | 42 bcf | - |
Аналитика Форекс
12/04/2012: Базовый индекс цен производителей
← Ранее
11/04/2012: Финансирование инвестиций Далее →
13/04/2012: Индекс потребительских цен (окончательное значение)
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015