Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | 281.1 млрд. | - |
03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | 64.3 млрд. | - |
03:59 | AUD | Индекс ожиданий инфляции MI | Январь | +2.8% г/г | - |
04:30 | AUD | Занятость | Янв | -29300 | 10000 |
04:30 | AUD | Рабочие места с полным рабочим днем | Янв | 24500 | - |
04:30 | AUD | Использование рабочей силы | Янв | 65.2 % | 65.3 % |
04:30 | AUD | Уровень безработицы | Янв | 5.2 % | 5.3 % |
05:00 | NZD | Внешний долг | H2 | 26.2 % | - |
05:00 | NZD | Прогнозируемый баланс бюджета без учета прибыли и убытков от инвестиций | H2 | -9.70 млрд. NZ | - |
13:00 | EU | Ежемесячный бюллетень ЕЦБ | - | - | - |
17:30 | CAD | Поставки в обрабатывающей промышленности | Дек | 2.0 % м/м | 2 % м/м |
17:30 | CAD | Покупки (продажи) иностранных ценных бумаг канадцами | Дек | -2.770 млрд. C$ м/м | - |
17:30 | CAD | Покупки (Продажи) канадских ценных бумаг иностранцами | Дек | 14.99 млрд. C$ м/м | - |
17:30 | USA | Число выданных разрешений на строительство (изменение) | Янв | -1.3 % м/м | - |
17:30 | USA | Число выданных разрешений на строительство | Янв | 0.671 млн. | 0.68 млн. |
17:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.515 млн. | 3.5 млн. |
17:30 | USA | Число закладок новых домов (изменение) | Янв | -4.1 % м/м | - |
17:30 | USA | Число закладок новых домов | Янв | 0.657 млн. м/м | 0.675 млн. м/м |
17:30 | USA | Индекс цен производителей | Янв | 4.8 % г/г | 4.2 % г/г |
17:30 | USA | Индекс цен производителей | Янв | -0.1 % м/м | 0.4 % м/м |
17:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Янв | 0.3 % м/м | 0.2 % м/м |
17:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Янв | 3.0 % г/г | 2.7 % г/г |
18:00 | USA | Выступление главы ФРС США Бернанке | - | - | - |
19:00 | USA | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии | Фев | 7.3 | 9.5 |
Аналитика Форекс
16/02/2012: Занятость
← Ранее
15/02/2012: Индекс настроений потребителей Westpac Далее →
17/02/2012: Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон)
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015