Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | NZD | Пресс-конференция РБНЗ | - | - | - |
00:00 | NZD | Ключевая процентная ставка Резервного банка Новой Зеландии | N/A | 2.50 % | 2.5 % |
00:00 | USA | Необеспеченное потребительское кредитование | Окт | 7.39 млрд. | 7 млрд. |
03:50 | JP | Кредитование банков | Ноя | 0.0 % г/г | - |
03:50 | JP | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | Окт | -21.4 % г/г | -66.6 % г/г |
03:50 | JP | Заказы на машины и оборудование | Окт | -8.2 % м/м | -0.5 % м/м |
03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | -101.4 млрд. | - |
03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | -134.8 млрд. | - |
04:30 | AUD | Занятость | Ноя | 10100 | 10000 |
04:30 | AUD | Рабочие места с полным рабочим днем | Ноя | 20000 | - |
04:30 | AUD | Использование рабочей силы | Ноя | 65.6 % | 65.6 % |
04:30 | AUD | Уровень безработицы | Ноя | 5.2 % | 5.2 % |
11:20 | AUD | Выступление главы РБА Стивенса | - | - | - |
16:00 | GBR | Ключевая процентная ставка Банка Англии | Дек | 0.50 % | 0.5 % |
16:45 | EU | Ключевая процентная ставка ЕЦБ | Дек | 1.25 % | - |
17:15 | CAD | Число закладок новых домов | Ноя | 207.6 тыс. C$ | 200 тыс. C$ |
17:30 | EU | Пресс-конференция ЕЦБ | - | - | - |
17:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья | Окт | 0.2 % C$ | 0.2 % C$ |
17:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.74 млн. | 3.7 млн. |
17:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 402 тыс. | 395 тыс. |
19:00 | USA | Товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли | Окт | -0.1 % м/м | 0.3 % м/м |
19:00 | USA | Оптовые продажи | Окт | 0.5 % м/м | 0.4 % м/м |
Аналитика Форекс
08/12/2011: Товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли
← Ранее
07/12/2011: Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) Далее →
09/12/2011: Индекс цен производителей
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015