Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | USA | Необеспеченное потребительское кредитование | Сен | -9.5 млрд. | 5 млрд. |
03:01 | GBR | Индекс розничных продаж по расчету Британского консорциума розничной торговли | Окт | 0.30 % г/г | - |
07 Ноя - 08 Ноя | JP | Валютные резервы | Окт | 1200.59 млрд. | - |
04:01 | GBR | Индекс цен на жильё RICS | Октябрь | -23 | - |
04:01 | GBR | Индекс розничных продаж по расчету Британского консорциума розничной торговли | Окт | 0.30 % г/г | - |
04:30 | AUD | Баланс внешней торговли | Сен | 3100 млн. AU | 3000 млн. AU |
04:30 | AUD | Индекс настроений в деловых кругах | Окт | 2.0 | - |
04:30 | AUD | Индекс доверия бизнеса | Окт | -2 | - |
11:00 | GER | Экспорт | Сен | 3.5 % м/м | -1 % м/м |
11:00 | GER | Импорт | Сен | 0.0 % м/м | 0.3 % м/м |
11:00 | GER | Баланс внешней торговли | Сен | 13.8 млрд. | 12.5 млрд. |
13:30 | GBR | Промышленное производство | Сен | 0.2 % м/м | 0.1 % м/м |
13:30 | GBR | Промышленное производство | Сен | -1.0 % г/г | -0.8 % г/г |
13:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Сен | -0.3 % м/м | 0.1 % м/м |
13:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Сен | 1.5 % г/г | 1.9 % г/г |
16:45 | USA | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 3 % г/г | - |
17:05 | CAD | Выступление главы Банка Канады Карни | - | - | - |
17:15 | CAD | Число закладок новых домов | Окт | 205.9 тыс. C$ | 195 тыс. C$ |
17:30 | CH | Выступление главы ШНБ Хильдебранда | - | - | - |
17:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | -0.6 % м/м | - |
17:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 5.2 % г/г | - |
19:00 | GBR | Оценка ВВП от NIESR | Август-октябрь | 0.5% | - |
19:00 | USA | Индекс настроений потребителей по расчету IBD | Ноя | 40.3 | - |
19:55 | EU | Встреча ЭКОФИН | - | - | - |
Аналитика Форекс
08/11/2011: Валютные резервы
← Ранее
07/11/2011: Индекс потребительских цен Далее →
09/11/2011: Оптовые продажи
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015