Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | 3.96 млн. | - |
00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | 2.907 млн. | - |
00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | -0.639 млн. | - |
05:30 | AUD | Розничные продажи | Июн | -0.6 % | 0.3 % |
05:30 | AUD | Розничные продажи | 2 кв. | 0.0 % | 0.3 % |
05:30 | AUD | Баланс внешней торговли | Июн | 2333 млн. AU | 2200 млн. AU |
12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | Июль | 53.9 | - |
13:00 | EU | Розничные продажи | Июн | -1.1 % м/м | 0.5 % м/м |
13:00 | EU | Розничные продажи | Июн | -1.9 % EUR г/г | -1 % EUR г/г |
15:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.57 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 176.7 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | -3.8 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 528 | - |
15:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | -5 % | - |
15:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 2578.8 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | -5.5 % | - |
15:30 | USA | Индекс увольнений по расчету Challenger | Июл | 41.4 тыс. | - |
16:15 | USA | Прогноз ADP по занятости | Июл | 157 тыс. | 100 тыс. |
18:00 | USA | Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы | Июль | 53.3 | - |
18:00 | USA | Заказы в обрабатывающей промышленности | Июн | 0.8 % м/м | -0.7 % м/м |
18:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | 3.385 млн. | - |
18:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | 1.022 млн. | - |
Аналитика Форекс
03/08/2011: Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования)
← Ранее
02/08/2011: Базовый индекс цен расходов на личное потребление Далее →
04/08/2011: Покупки иностранцами облигаций
Материалы по теме
- 01.12.2016: Индекс PMI для производственной сферы, Италия
Индекс PMI для производственной сферы, 01.12.2016 - 02.03.2015: Индекс PMI для производственной сферы, Испания
Индекс PMI для производственной сферы () - 06.09.2016: Индекс PMI для розничной сферы, Еврозона
Индекс PMI для розничной сферы, 06.09.2016 - 03.06.2015: Индекс PMI для сферы услуг, Еврозона
Индекс PMI для сферы услуг () - 05.07.2017: Индекс PMI для сферы услуг, Италия
Индекс PMI для сферы услуг, 05.07.2017