Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | -2.699 млн. | -0.3 млн. |
00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | -0.945 млн. | - |
00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | -0.091 млн. | 1 млн. |
03:50 | JP | Заказы на машины и оборудование | Май | -3.3 % м/м | 3 % м/м |
06 Июл - 07 Июл | JP | Валютные резервы | Июн | 1139.52 млрд. | - |
03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | 304.0 млрд. | - |
03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | -31.8 млрд. | - |
05:30 | AUD | Занятость | Июн | 7800 | 15000 |
05:30 | AUD | Рабочие места с полным рабочим днем | Июн | -22000 | - |
05:30 | AUD | Использование рабочей силы | Июн | 65.6 % | 65.6 % |
05:30 | AUD | Уровень безработицы | Июн | 4.9 % | 4.9 % |
11:15 | CH | Индекс потребительских цен | Июн | 0.0 % м/м | -0.1 % м/м |
11:15 | CH | Индекс потребительских цен | Июн | 0.4 % г/г | 0.7 % г/г |
12:30 | GBR | Промышленное производство | Май | -1.7 % м/м | 1.1 % м/м |
12:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Май | -1.5 % м/м | 1 % м/м |
12:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Май | 1.3 % г/г | 2.1 % г/г |
14:00 | CAD | Индекс менеджеров по снабжению Ivey PMI | Июнь | 69.1 | 66.3 |
14:00 | GER | Промышленное производство | Май | -0.6 % м/м | 0.6 % м/м |
15:00 | GBR | Ключевая процентная ставка Банка Англии | Июл | 0.50 % | 0.5 % |
15:45 | EU | Ключевая процентная ставка ЕЦБ | Июл | 1.25 % | 1.5 % |
16:15 | USA | Прогноз ADP по занятости | Июн | 38 тыс. | 68 тыс. |
16:30 | EU | Пресс-конференция ЕЦБ | - | - | - |
16:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья | Май | 0.3 % C$ | 0.2 % C$ |
18:00 | CAD | Индекс менеджеров по снабжению Ivey | Июн | 69.1 | - |
Аналитика Форекс
07/07/2011: Индекс цен на первичном рынке жилья
← Ранее
06/07/2011: Индекс розничных продаж по расчету Redbook Далее →
08/07/2011: Уровень безработицы
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015