Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | NZD | Индекс деловой активности в производственном секторе - Business NZ Performance of Manufacturing Index | Декабрь | - | - |
00:45 | NZD | Расходы по кредитным картам - Card Spending | Декабрь | - | - |
02:00 | NZD | Индекс цен на жилье - House Prices | Декабрь | - | - |
02:50 | JP | Заказы на машины и оборудование - Machinery Orders | Ноябрь | +7.0% г/г | +17.4% г/г |
03:30 | AUD | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Декабрь | 5.2% | 5.1% |
03:30 | AUD | Число рабочих мест - Employment Change | Декабрь | +54.6 тыс | +25.0 тыс |
05:00 | NZD | Индекс цен на сырьевые товары - ANZ Commodity Prices | Декабрь | +0.1% м/м | - |
08:00 | GBR | Оценка ВВП NIESR - NIESR Gross Domestic Product Estimate | Декабрь | - | - |
09:00 | JP | Заказы на станки - Machine Tool Orders | Декабрь | - | - |
12:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности - Manufacturing Production | Ноябрь | +0.6% м/м | +0.4% м/м |
12:30 | GBR | Промышленное производство - Industrial Production | Ноябрь | -0.2% м/м | +0.5% м/м |
15:45 | EU | Решение ЕЦБ по процентной ставке - European Central Bank Rate Decision | Январь | 1.00% | 1.00% |
16:30 | USA | Торговый баланс - Trade Balance | Ноябрь | -$38.7 млрд | -$41.0 млрд |
16:30 | USA | Индекс производственных цен без цен на продукты питания и энергоносители - Producer Price Index Ex Food & Energy | Декабрь | +0.3% м/м | +0.2% м/м |
16:30 | USA | Индекс производственных цен - Producer Price Index | Декабрь | +0.8% м/м | +0.8% м/м |
16:30 | USA | Первичные заявки на пособие по безработице - Initial Jobless Claims | 2-8 января | 409 тыс | 402 тыс |
16:30 | CAD | Торговый баланс - Trade Balance | Ноябрь | -C$1.7 млрд | -C$2.0 млрд |
21:00 | USA | Выступление председателя ФРС США Бернанке - Fed Chairman Bernanke Speaks | - | - | - |
Аналитика Форекс
13/01/2011: Заказы на машины и оборудование - Machinery Orders
← Ранее
12/01/2011: Денежная масса - Japan Money Stock Далее →
14/01/2011: Торговый баланс - Trade Balance
Материалы по теме
- 20.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 20.06.2016 - 22.08.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 22.08.2016 - 26.01.2018: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 26.01.2018 - 20.07.2016: Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики, 20.07.2016 - 27.05.2016: Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики, 27.05.2016