Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:50 | JP | Заказы в машиностроении - Machine Orders | май | 4.0% м/м 9.4% г/г | -3.0% m/m, 10.8% y/y |
03:50 | JP | Сальдо платежного баланса - Current Account Total | май | ¥1.38 трлн. | ¥1.20 трлн. |
03:50 | JP | Денежный агрегат М2 - Money Stock M2 | июнь | 3.1% | 3.1% |
05:30 | AUD | Изменение количества занятых - Employment Change | июнь | 26.9 тыс. | 15.0 тыс. |
05:30 | AUD | Уровень безработицы - Unemployment rate | июнь | 5.2% | 5.2% |
09:00 | JP | Отчет Экономических обозревателей - Eco Watchers Survey | июнь | 47.7 | 48.3 |
09:45 | CH | Уровень безработицы - Unemployment rate | июнь | 4.0% | 3.9% |
10:00 | GER | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | май | €13.1 млрд. | €13.4 млрд. |
12:30 | GBR | Промышленное производство - Industrial Production | май | -0.4% м/м, 2.1% г/г | 0.4% м/м, 3.2% г/г |
12:30 | GBR | Объемы производства в обрабатывающей промышленности - Manufacturing Production | май | -0.4% м/м, 3.4% г/г | 0.4% м/м, 4.5% г/г |
14:00 | GER | Промышленное производство - Industrial Production | май | 0.9% м/м, 13.3% г/г | 0.8% м/м, 9.2% г/г |
15:00 | GBR | Решение по процентной ставке Банка Англии | - | 0.50% | 0.50% |
15:45 | EU | Решение по процентной ставке ЕЦБ | - | 1.00% | 1.00% |
16:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья - New Housing Price Index | май | 0.3% | 0.3% |
16:30 | EU | Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж.-К.Трише | - | - | - |
18:30 | USA | Запасы нефти и нефтепродуктов - Crude Oil Inventories | за неделю до 2 июля | -2.0M | - |
23:00 | USA | Потребительское кредитование - Consumer credit | май | 1.0 млрд. | -2.0 млрд. |
Аналитика Форекс
08/07/2010: Потребительское кредитование - Consumer credit
← Ранее
07/07/2010: ВВП - Final GDP Далее →
09/07/2010: Изменение количества занятых - Employment Change
Материалы по теме
- 20.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 20.06.2016 - 26.01.2018: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 26.01.2018 - 22.08.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 22.08.2016 - 13.01.2015: Индекс цен на жилье от ONS, Британия
Индекс цен на жилье от ONS () - 15.09.2015: Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью, Еврозона
Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью, 15.09.2015