Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | AUD | Объемы ипотечного кредитования - Home Loans | март | -1.8% | -2.9% |
09:00 | JP | Индекс опережающих индикаторов - Leading Index CI | март | 98.5 | 99.3 |
11:15 | CH | Индекс производственных цен - PPI | апрель | 0.5% м/м, 0.0% г/г | 0.4% м/м, 0.6% г/г |
12:30 | GBR | Уровень безработицы - Claimant Count Rate | апрель | 4.8% | 4.8% |
12:30 | GBR | Недельная заработная плата с учетом премий - Weekly Earnings with Bonus | апрель | 2.3% | 2.1% |
12:30 | GBR | Уровень безработицы - ILO Unemployment Rate | март | 8.0% | 8.0% |
13:00 | EU | Прирост ВВП - GDP | 1 квартал | 0.0% к/к, -2.2% г/г | 0.1% к/к, 0.4% г/г |
13:00 | EU | Промышленное производство - Industrial Production | март | 0.7% м/м, 4.0% г/г | - |
13:30 | GBR | Ежеквартальный Отчет Банка Англии по Инфляции | - | - | - |
16:30 | CAD | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | март | C$1.4 млрд. | C$1.6 млрд. |
16:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья - New Housing Price Index | март | 0.1% | 0.3% |
16:30 | USA | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | март | -$39.7 млрд. | -$40.0 млрд. |
18:30 | USA | Запасы нефти и нефтепродуктов - Crude Oil Inventories | за неделю до 7 мая | 2.8М | - |
22:00 | USA | Ежемесячный Отчет по бюджету - Monthly Budget Statement | апрель | -$65.4 млрд. | -$21.5 млрд. |
Аналитика Форекс
12/05/2010: Недельная заработная плата с учетом премий - Weekly Earnings with Bonus
← Ранее
11/05/2010: Оптовые запасы - Wholesale Inventories Далее →
13/05/2010: Денежный агрегат М2 - Money Stock M2
Материалы по теме
- 22.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, 22.06.2016 - 15.07.2015: Производственный индекс Empire Manufacturing, США
Производственный индекс Empire Manufacturing - 18.11.2016: Производственный индекс Empire Manufacturing, США
Производственный индекс Empire Manufacturing, 18.11.2016 - 26.01.2018: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 26.01.2018 - 22.08.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 22.08.2016